فوسفات الصوديوم أحادي القاعدية CAS#7558-80-7
متوفر بأشكال متعددة: مسحوق أبيض، حبيبات، أو مسحوق بلوري أبيض إلى عديم اللون، مما يوفر مرونة لتطبيقات مختلفة.
قابل للذوبان نسبيًا في الماء، مما يسهل تحضير المحاليل المائية.
محلول مائي حمضي قليلاً (درجة الحموضة حوالي 4.5)، مناسب للتطبيقات التي تتطلب حموضة معتدلة.
غير قابل للذوبان في الإيثانول وقابل للذوبان بشكل طفيف فقط في الكلوروفورم، مما يضمن الاستقرار في المذيبات غير المائية.
وصف منتجات فوسفات الصوديوم أحادي القاعدة CAS#7558-80-7
يظهر الشكل اللامائي كمسحوق أبيض أو حبيبات، بينما يظهر شكل ثنائي الهيدرات كبلورات عديمة اللون إلى بيضاء أو مسحوق بلوري. وهو قابل للذوبان بشكل معتدل في الماء، منتجًا محلولًا حمضيًا بدرجة حموضة نموذجية تبلغ حوالي 4.5. وهو غير قابل للذوبان عمليًا في الإيثانول وقابل للذوبان بشكل طفيف فقط في الكلوروفورم.
معاملات
| نقطة الانصهار | درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية |
| نقطة الغليان | 100 درجة مئوية |
| الكثافة الظاهرية | 940 كجم/م³ |
| كثافة | 1.40 جم/مل عند 20 درجة مئوية |
| ضغط البخار | 0Pa عند 20 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | درجة حرارة الغرفة |
| الذوبان | H2O: 5 مول، شفاف، عديم اللون |
| استمارة | مسحوق |
| لون | أبيض |
| رائحة | عند 100.00%. عديم الرائحة |
| الرقم الهيدروجيني | 4.0 - 4.5 (25 درجة مئوية، 50 جم/لتر في الماء) |
| pka | (1) 2.15، (2) 6.82، (3) 12.38 (عند 25°م) |
| الذوبان في الماء | قابل للذوبان في الماء. غير قابل للذوبان في الكحول والإيثر والكلوروفورم. |
| lmax | λ: 260 نانومتر Amax: ≤0.025 |
| λ: 280 نانومتر Amax: ≤0.02 | |
| حساس | استرطابي |
| ميرك | 148,660 |
| بي آر إن | 3903772 |
| استقرار: | مستقر. غير متوافق مع المعادن الثقيلة والأحماض القوية. |
| InChIKey | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
| سجلP | -2.148 (تقديريًا) |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 7558-80-7(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| نظام تسجيل المواد الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA). | فوسفات أحادي الصوديوم (7558-80-7) |
| امتصاص | ≤0.2 عند 260 في H2O بتركيز 1M |
| ≤0.2 عند 280 في H2O بتركيز 1M |
معلومات السلامة
| رموز المخاطر | شي |
| بيانات المخاطر | 36/37/38-36 |
| بيانات السلامة | 26-36-39 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 1 |
| RTECS | WA1900000 |
| ف | 3 |
| تسكا | نعم. |
| رمز النظام المنسق | 28352200 |
| بيانات المواد الخطرة | 7558-80-7(بيانات المواد الخطرة) |
| سمية | LD50 عن طريق الفم في الأرنب: 8290 ملغم/كغم LD50 جلدي في الأرنب > 7940 ملغم/كغم |
تطبيق المنتج لفوسفات الصوديوم أحادي القاعدة CAS#7558-80-7
فوسفات الصوديوم أحادي القاعدة أحادي الهيدرات يُستخدم على نطاق واسع كعامل عزل، ومستحلب، ومثبت في الصباغة، وككاشف ومحلول منظم في الكيمياء الغذائية والتحليلية. كما طُبق كعامل مقاومة للحريق ولزيادة وزن الحرير في عمليات الدباغة. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم في إنتاج المينا، والسيراميك، والمنظفات، ومركبات الغلايات، ويعمل كبديل للبوراكس في اللحام واللحام بالنحاس.



