كربونات الليثيوم CAS#554-13-2
خصائص فيزيائية مستقرة – كربونات الليثيوم مستقرة في الهواء ولا تمتص الرطوبة، مما يضمن تخزينًا ومناولة موثوقين.
الاستقرار الحراري العالي – مع نقطة انصهار تبلغ 618 درجة مئوية، تحافظ على سلامتها الهيكلية تحت ظروف درجات الحرارة العالية.
انخفاض الذوبان في الماء – ذوبانيته المحدودة في الماء، والتي تتناقص مع ارتفاع درجة الحرارة، تجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب تفاعلات محكومة.
شكل نقي ومتعدد الاستخدامات – متوفر على شكل بلورات أحادية الميل عديمة اللون أو مسحوق أبيض، مما يسهل معالجته وتكييفه مع الاستخدامات الصناعية المختلفة.
وصف منتجات كربونات الليثيوم CAS#554-13-2
تظهر كربونات الليثيوم (Li₂CO₃) على شكل بلورات أحادية الميل عديمة اللون أو مسحوق أبيض. تبلغ كثافتها 2.11 ونقطة انصهارها 618 درجة مئوية. لا يُظهر المركب خاصية الاسترطاب ويظل مستقرًا عند تعرضه للهواء. يتمتع بقابلية ذوبان منخفضة في الماء، وتتناقص قابلية ذوبانه مع ارتفاع درجة الحرارة.
معاملات
| نقطة الانصهار | 720 درجة مئوية |
| نقطة الغليان | 1342 درجة مئوية (مضاءة) |
| الكثافة الظاهرية | 250 كجم/م³ |
| كثافة | 2.11 جم/مل عند 25 درجة مئوية |
| فب | 1310 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | يجب تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين +5 درجات مئوية و+30 درجة مئوية. |
| الذوبان | 13 جم/لتر |
| pka | pKa 6.38 (غير مؤكد)؛ 10.25 (غير مؤكد) |
| استمارة | سلك |
| لون | أبيض |
| الجاذبية النوعية | 2.11 |
| لون اللهب | أزرق |
| رائحة | خالٍ من الرائحة |
| الرقم الهيدروجيني | 10-11 (5 جم/لتر، ماء، 20 درجة مئوية) |
| الذوبان في الماء | 13 جم/لتر (20 درجة مئوية) |
| ميرك | 145,527 |
| بي آر إن | 3999191 |
| ثابت منتج الذوبان (Ksp) | pKsp: 1.6 |
| فئة BCS | 1 |
| InChIKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| سجلP | -0.809 (تقديري) |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 554-13-2 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء NIST | كربونات الليثيوم (554-13-2) |
| نظام تسجيل المواد الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA). | كربونات الليثيوم (554-13-2) |
معلومات السلامة
| رموز المخاطر | Xn,C,F |
| بيانات المخاطر | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| بيانات السلامة | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| ف | 10 |
| تسكا | نعم. |
| رمز النظام المنسق | 28369100 |
| بيانات المواد الخطرة | 554-13-2 (بيانات المواد الخطرة) |
| سمية | الجرعة المميتة 50 عن طريق الفم في الجرذان: 0.71 غ/كغ (سميث) |



