كلوريت الصوديوم CAS#7758-19-2
قدرة أكسدة قوية:كلوريت الصوديوم يسرع بشكل فعال عمليات الأكسدة، مما يجعله مفيدًا جدًا في التطبيقات الكيميائية والصناعية.
مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية:يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الورق، ومعالجة المياه، ومعالجة المنسوجات، والتبييض، والتطهير.
استخدام متعدد في التخليق العضوي:المركب قيم في التخليق الكيميائي، مثل تحويل الألدهيدات إلى أحماض كربوكسيلية.
تطهير وتعقيم فعال:عند تحميضه، يمكن استخدامه لتعقيم الأسطح وشطف الأغذية، مما يساعد في السيطرة على الميكروبات ومسببات الأمراض.
وصف منتج كلوريت الصوديوم CAS#7758-19-2
كلوريت الصوديوم (NaClO₂) هو مادة صلبة بلورية بيضاء ذات خصائص مؤكسدة قوية يمكنها تعزيز احتراق المواد العضوية. يُستخدم على نطاق واسع في العديد من الصناعات، بما في ذلك إنتاج الورق، ومعالجة المياه، وتبييض لب الخشب، والمنسوجات، ومعالجة الدهون والزيوت، وكمطهر. في التخليق العضوي، يُستخدم عادةً لتحويل الألدهيدات إلى أحماض كربوكسيلية والألكيل فورانات إلى أحماض 4-أوكسو-2-ألكينويك. بالإضافة إلى ذلك، عند دمجه مع أحماض مثل حمض الستريك، يمكن استخدام كلوريت الصوديوم المحمض لتعقيم الأسطح وشطف الأغذية. كما يُستخدم في مجالات متخصصة، بما في ذلك التطبيقات العسكرية، للسيطرة على التلوث الميكروبي ومسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.
الخصائص الكيميائية لكلوريت الصوديوم
| نقطة الانصهار | 190 درجة مئوية (يتحلل) |
| نقطة الغليان | ≥100 درجة مئوية/1013 هكتوباسكال |
| كثافة | 2.5 جم/سم3 |
| ضغط البخار | 0 باسكال عند درجة حرارة 25 مئوية |
| درجة حرارة التخزين | 2-30 درجة مئوية |
| الذوبان | الميثانول (قليلًا)، الماء (قليلًا) |
| استمارة | مسحوق |
| لون | أبيض |
| رائحة | خالٍ من الرائحة |
| الرقم الهيدروجيني | 12-13 (20°C في H2O) |
| نطاق الرقم الهيدروجيني | 46306 |
| الحد المتفجر | 0.07 |
| الذوبان في الماء | 39 جم/100 مل (17 درجة مئوية) |
| حساس | استرطابي |
| ميرك | 148600 |
| ثابت العزل الكهربائي | 6.1 (المحيط) |
| استقرار: | مستقر. غير متوافق مع الفوسفور، الكبريت، الزنك، الأمونيا، المساحيق المعدنية الناعمة، عوامل الاختزال القوية، الأحماض، المواد العضوية. |
| وظائف مكونات مستحضرات التجميل | العناية بالفم |
| أكسدة | |
| إنتشي | 1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| InChIKey | UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M |
| ابتسامات | [Na+].[O-]Cl=O |
| سجلP | -2.7 عند 25 درجة مئوية |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 7758-19-2 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| الوكالة الدولية لبحوث السرطان | 3 (المجلد 52) 1991 |
| نظام تسجيل المواد الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA). | كلوريت الصوديوم (7758-19-2) |
معلومات السلامة
| رموز المخاطر | O,Xn,T+,T,N |
| بيانات المخاطر | 8-22-24-32-34-9-26-25-14-36/37/38-21-50 |
| بيانات السلامة | 17-26-36/37/39-45-50A-38-36-61-28 |
| ريدادر | UN 2813 4.3/PG 3 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 2 |
| RTECS | VZ4800000 |
| تسكا | مدرجة في قائمة TSCA |
| فئة المخاطر | 5.1 |
| مجموعة التعبئة | الثاني |
| رمز النظام المنسق | 28289000 |
| فئة التخزين | 5.1A - مواد خطرة شديدة الأكسدة |
| تصنيفات المخاطر | سمية حادة 2 عن طريق الجلد |
| التسمم الحاد… الطريقة الفموية رقم 4 | |
| حاد في البيئة المائية 1 | |
| التأثير المزمن في البيئة المائية 1 | |
| تلف العين. 1 | |
| أكس. سول. 1 | |
| تغيرات في الجلد 1B | |
| ستوت ري 2 | |
| بيانات المواد الخطرة | 7758-19-2 (بيانات المواد الخطرة) |



